Prijslijst
De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.
Tarieven fysiotherapie vanaf 1 januari 2024
Zitting fysiotherapie | €42,60 |
Zitting kinderfysiotherapie | €57,90 |
Zitting bekkenfysiotherapie | €57,90 |
Zitting manuele therapie | €54,65 |
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) | €56,80 |
Telefonische zitting | €40,85 |
Screening | €18,30 |
Screening, intake en onderzoek | €68,45 |
Intake en onderzoek na verwijzing | €68,45 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | €72,75 |
Toeslag voor uitbehandeling | €17,50 |
Inrichtingstoeslag | €17,50 |
Instructie / overleg ouders van de patiënt | €55,75 |
Rapport verzekering exclusief BTW | €87,50 |
Fysiotherapeutische rapportage | €62,50 |
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | €52,40 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | €42,60 |
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie | €57,90 |
Niet nagekomen afspraak manuele therapie | €54,65 |
Strappal tape | €5,50 |
Acrylastic ondertape | €8,00 |
Medical tape | €13,50 |
Tarieven (zwanger)fitness
Intake | €46,50 |
Per les (contant betalen) | €12,25 |
Per maand (1x per week) | €44,75 |
Per maand bij automatische incasso | €42,25 |
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) | €126,00 |
Per kwartaal bij automatische incasso | €123,50 |
Tarieven MBVO
Meer bewegen voor ouderen(per les) | €2,70 |