
Prijslijst
De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.
Tarieven fysiotherapie vanaf 1 januari 2025
Zitting fysiotherapie | €46,20 |
Zitting kinderfysiotherapie | €61,75 |
Zitting bekkenfysiotherapie | €61,75 |
Zitting manuele therapie | €61,75 |
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) | €60,80 |
Telefonische zitting | €44,85 |
Screening | €23,10 |
Screening, intake en onderzoek | €70,30 |
Intake en onderzoek na verwijzing | €70,30 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | €76,75 |
Toeslag voor uitbehandeling | €23,10 |
Inrichtingstoeslag | €23,10 |
Instructie / overleg ouders van de patiënt | €59,75 |
Rapport verzekering exclusief BTW | €75,00 |
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | €52,40 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | €46,20 |
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie | €61,75 |
Niet nagekomen afspraak manuele therapie | €61,75 |
Strappal tape | €5,50 |
Acrylastic ondertape | €8,80 |
Medical tape | €13,50 |
Tarieven (zwanger)fitness
Intake | €48,00 |
Per les (contant betalen) | €12,75 |
Per maand (1x per week) | €46,00 |
Per maand bij automatische incasso | €43,50 |
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) | €129,75 |
Per kwartaal bij automatische incasso | €127,00 |
Tarieven MBVO
Meer bewegen voor ouderen(per les) | €2,80 |